
Tjo!,
Har nu nollställt statsen i samband med att vi återställde xmas maps servern till oldschool maps. Nytt år med ny stats
.. Nedan är den slutgiltiga top 20
Grattis sMACKE som drog iväg tidigt och höll förstaplatsen hela Julen
./Pintuz
Har nu nollställt statsen i samband med att vi återställde xmas maps servern till oldschool maps. Nytt år med ny stats



# | Nick | Points | Kills | Deaths | KD | Taser |
1 | sMACKE | 8262 | 3038 | 1445 | 2.1024 | 10 |
2 | ThaKING | 7691 | 3628 | 2937 | 1.2353 | 115 |
3 | Pintuz | 7105 | 2938 | 2340 | 1.2556 | 76 |
4 | Karlsson | 6818 | 1087 | 841 | 1.2925 | 1 |
5 | Kraken | 6669 | 1645 | 1176 | 1.3988 | 35 |
6 | VIKO | 6048 | 2121 | 2071 | 1.0241 | 0 |
7 | ChuckY | 5897 | 1579 | 1253 | 1.2602 | 35 |
8 | Rambo | 5849 | 1872 | 1990 | 0.9407 | 1 |
9 | Screech | 5770 | 1102 | 809 | 1.3622 | 0 |
10 | Kate | 5572 | 918 | 853 | 1.0762 | 23 |
11 | ZppaT | 5471 | 991 | 936 | 1.0588 | 0 |
12 | Smagnar | 5166 | 986 | 755 | 1.3060 | 11 |
13 | Trewe | 5020 | 2097 | 3702 | 0.5665 | 54 |
14 | Mntykivi | 4909 | 590 | 297 | 1.9865 | 0 |
15 | Skugan | 4763 | 1389 | 1946 | 0.7138 | 0 |
16 | Ladyfalc | 4626 | 613 | 666 | 0.9204 | 0 |
17 | Dampn | 4414 | 915 | 1427 | 0.6412 | 3 |
18 | Rambo | 4354 | 544 | 586 | 0.9283 | 0 |
19 | JMF | 4229 | 622 | 591 | 1.0525 | 0 |
20 | EkkE | 3892 | 930 | 1617 | 0.5751 | 0 |
./Pintuz