
Tjo!,
det var länge sedan vi nollställde statsen, så gör det idag nu när hösten börjat
Nedan är den slutliga top20 statsen, har även lagt in hur många tasers man lyckades få in under perioden:
./Pintuz
det var länge sedan vi nollställde statsen, så gör det idag nu när hösten börjat

# | Nick | Points | Kills | Deaths | KD | Taser |
1 | Pintuz | 7603 | 3386 | 2397 | 1.4126 | 176 |
2 | ThaKING | 7307 | 3765 | 2991 | 1.2588 | 113 |
3 | Jeager | 6659 | 1487 | 1404 | 1.0591 | 18 |
4 | Smagnar | 5955 | 1310 | 987 | 1.3273 | 3 |
5 | Kraken | 5924 | 774 | 537 | 1.4413 | 5 |
6 | Ladyfalc | 5723 | 999 | 972 | 1.0278 | 14 |
7 | OnPyH | 5321 | 1276 | 1220 | 1.0459 | 18 |
8 | JMF | 5253 | 980 | 835 | 1.1737 | 0 |
9 | Trewe | 4984 | 1601 | 2958 | 0.5412 | 48 |
10 | Dampn | 4403 | 534 | 713 | 0.7489 | 0 |
11 | EkkE | 4072 | 576 | 964 | 0.5975 | 0 |
12 | HyPnO | 3899 | 540 | 480 | 1.1250 | 8 |
13 | Skugan | 3774 | 431 | 629 | 0.6852 | 0 |
14 | ThecMaster | 3746 | 286 | 288 | 0.9931 | 8 |
15 | Skiller | 3682 | 368 | 231 | 1.5931 | 0 |
16 | Hyppe | 3679 | 273 | 135 | 2.0222 | 21 |
17 | Screech | 3639 | 396 | 286 | 1.3846 | 0 |
18 | ChuckY | 3610 | 432 | 319 | 1.3542 | 0 |
19 | EMS | 3591 | 501 | 634 | 0.7902 | 1 |
20 | Säpo | 3544 | 323 | 352 | 0.9176 | 2 |
./Pintuz