SkillStats
Uppskattad skicklighet: snittet av de mappar du spelat de senaste 180 dagarna.
114 spelare
LAN-läge
Klicka på en rad för spelarens alla mappar.
| # | Skill | Spelare | Mappar | Senast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 438 | kange | 5 | för 3 månader sedan |
| 2 | 20 176 | heje | 17 | för 5 månader sedan |
| 3 | 18 894 | Kallberg | 17 | för 2 månader sedan |
| 4 | 18 014 | Mäntykivi | 63 | för 3 timmar sedan |
| 5 | 17 673 | LimpaN^ | 74 | för 3 timmar sedan |
| 6 | 17 382 | VaiVai | 26 | för 1 vecka sedan |
| 7 | 16 674 | LimpaN^ | 20 | för 4 dagar sedan |
| 8 | 16 471 | krydda | 5 | för 4 veckor sedan |
| 9 | 16 319 | K311099 | 14 | för 4 dagar sedan |
| 10 | 16 231 | Mammascan | 17 | för 2 månader sedan |
| 11 | 16 076 | Auter | 21 | för 2 månader sedan |
| 12 | 15 725 | TacoTony | 25 | för 5 timmar sedan |
| 13 | 15 405 | Gralle ♿ | 6 | för 3 veckor sedan |
| 14 | 15 202 | BOSSEBRUTAL | 7 | för 1 månad sedan |
| 15 | 15 195 | Haakis | 57 | för 3 timmar sedan |
| 16 | 14 948 | Rikskrem | 39 | för 3 timmar sedan |
| 17 | 14 769 | cenny. | 30 | för 2 månader sedan |
| 18 | 14 653 | J5 | 26 | för 3 månader sedan |
| 19 | 14 541 | ithie | 70 | för 4 timmar sedan |
| 20 | 14 450 | rAw | 65 | för 5 timmar sedan |
| 21 | 14 359 | Törneround | 29 | för 2 månader sedan |
| 22 | 14 196 | TonkeN | 31 | för 2 dagar sedan |
| 23 | 14 177 | Denny | 6 | för 3 månader sedan |
| 24 | 14 176 | steffee | 34 | för 3 veckor sedan |
| 25 | 14 061 | [VoS]VIKING | 7 | för 1 vecka sedan |
| 26 | 14 038 | J5 | 34 | för 5 timmar sedan |
| 27 | 13 847 | 4.Garvey | 5 | för 5 månader sedan |
| 28 | 13 785 | Pintuz | 87 | för 3 timmar sedan |
| 29 | 13 770 | Skorpan | 14 | för 3 timmar sedan |
| 30 | 13 690 | Ganjalf | 45 | för 7 timmar sedan |
| 31 | 13 429 | Flaxxii | 15 | för 5 timmar sedan |
| 32 | 13 396 | Mipplarn | 5 | för 4 månader sedan |
| 33 | 13 387 | Pain | 63 | för 3 timmar sedan |
| 34 | 13 088 | Rusty | 36 | för 1 vecka sedan |
| 35 | 12 935 | 3tap | 18 | för 4 veckor sedan |
| 36 | 12 847 | Senaps | 14 | för 2 dagar sedan |
| 37 | 12 791 | Janne | 5 | för 3 månader sedan |
| 38 | 12 625 | SiimpL ♛ | 9 | för 1 månad sedan |
| 39 | 12 405 | ackeman | 29 | för 1 vecka sedan |
| 40 | 12 395 | JG | 12 | för 2 månader sedan |
| 41 | 12 313 | ✩SkuM✩ | 15 | för 1 vecka sedan |
| 42 | 12 308 | McLovin | 10 | för 1 dag sedan |
| 43 | 12 290 | Skabbräv | 87 | för 7 timmar sedan |
| 44 | 12 227 | ADEPT | 8 | för 3 veckor sedan |
| 45 | 12 181 | KARLSSON 1 | 78 | för 3 timmar sedan |
| 46 | 12 114 | Karry Fisker | 5 | för 1 vecka sedan |
| 47 | 11 857 | Bl@ck | 49 | för 9 timmar sedan |
| 48 | 11 769 | fiskfågel | 7 | för 5 månader sedan |
| 49 | 11 697 | maQ | 11 | för 2 månader sedan |
| 50 | 11 639 | Doffe | 6 | för 2 månader sedan |
| 51 | 11 562 | J@ger | 69 | för 5 timmar sedan |
| 52 | 11 499 | Skugan | 68 | för 4 dagar sedan |
| 53 | 11 464 | NormanBates | 49 | för 5 timmar sedan |
| 54 | 11 358 | Miss Frosty^ | 50 | för 5 timmar sedan |
| 55 | 11 355 | Hagbard | 82 | för 7 timmar sedan |
| 56 | 11 304 | LinnsaN ❤ | 14 | för 1 månad sedan |
| 57 | 11 073 | Lemy | 12 | för 1 månad sedan |
| 58 | 11 071 | Snuskungen | 21 | för 1 vecka sedan |
| 59 | 10 910 | jG | 9 | för 3 veckor sedan |
| 60 | 10 863 | AnKaN | 5 | för 3 veckor sedan |
| 61 | 10 845 | MegaKillerTotalusMaximus | 12 | för 4 dagar sedan |
| 62 | 10 658 | Tazzen | 14 | för 3 månader sedan |
| 63 | 10 655 | [G]S Ztinger - Slava Ukraini | 54 | för 3 timmar sedan |
| 64 | 10 638 | AizZ ♿ | 15 | för 5 timmar sedan |
| 65 | 10 454 | ArMoKS | 76 | för 3 timmar sedan |
| 66 | 10 445 | L0S | 71 | för 4 dagar sedan |
| 67 | 10 445 | Busken | 8 | för 4 timmar sedan |
| 68 | 10 355 | megalomaniac | 43 | för 4 timmar sedan |
| 69 | 10 204 | Kingen ツ | 44 | för 7 timmar sedan |
| 70 | 10 146 | POOT | 5 | för 3 månader sedan |
| 71 | 10 123 | Lady ♥ | 13 | för 7 timmar sedan |
| 72 | 10 111 | Poska | 25 | för 5 timmar sedan |
| 73 | 9 959 | Stern | 53 | för 2 dagar sedan |
| 74 | 9 880 | Painkiller | 10 | för 1 månad sedan |
| 75 | 9 878 | Urkburken | 21 | för 2 dagar sedan |
| 76 | 9 776 | Rambo - Slava Ukraini | 54 | för 1 vecka sedan |
| 77 | 9 752 | Lyll0 | 8 | för 4 veckor sedan |
| 78 | 9 730 | ⚜FlippFlopp⚜ | 7 | för 3 månader sedan |
| 79 | 9 355 | MrJozk | 73 | för 3 timmar sedan |
| 80 | 9 124 | kaL eL | | 5 | för 2 veckor sedan |
| 81 | 9 113 | VakKo | 9 | för 3 månader sedan |
| 82 | 9 110 | nivi | 6 | för 3 månader sedan |
| 83 | 9 090 | Giggly | 18 | för 2 dagar sedan |
| 84 | 8 864 | EaglesTuffs ❤ | 6 | för 1 månad sedan |
| 85 | 8 829 | lazy zp | 20 | för 3 dagar sedan |
| 86 | 8 772 | KANELBULLEN | 14 | för 1 månad sedan |
| 87 | 8 756 | Atomic | 45 | för 4 timmar sedan |
| 88 | 8 671 | Trewe | 79 | för 7 timmar sedan |
| 89 | 8 545 | Ekke | 59 | för 7 timmar sedan |
| 90 | 8 381 | Bryggarn | 13 | för 3 dagar sedan |
| 91 | 8 318 | Äcklet64+ | 42 | för 5 dagar sedan |
| 92 | 8 313 | Strogg | 67 | för 4 dagar sedan |
| 93 | 8 091 | RmS|Petcho | 15 | för 2 dagar sedan |
| 94 | 8 051 | audi | 11 | för 2 veckor sedan |
| 95 | 7 976 | Dirty_Coco | 6 | för 6 dagar sedan |
| 96 | 7 896 | Feber toppen | 5 | för 4 veckor sedan |
| 97 | 7 782 | Damp3n^^ | 16 | för 1 dag sedan |
| 98 | 7 694 | M6 - EraZer | 41 | för 3 timmar sedan |
| 99 | 7 675 | HANSSON | 27 | för 7 timmar sedan |
| 100 | 7 659 | Grimbjorn | 12 | för 1 dag sedan |
| 101 | 7 641 | M6 - ShakeSpeare | 7 | för 1 dag sedan |
| 102 | 7 635 | Blomman | 38 | för 1 månad sedan |
| 103 | 7 587 | Alaster | 7 | för 5 månader sedan |
| 104 | 7 301 | Edgren | 6 | för 2 månader sedan |
| 105 | 7 290 | lexman | 25 | för 2 dagar sedan |
| 106 | 6 991 | Big Blep | 25 | för 5 timmar sedan |
| 107 | 6 911 | Kaffepulver. | 70 | för 5 timmar sedan |
| 108 | 6 876 | Sidde | 10 | för 3 veckor sedan |
| 109 | 6 860 | ¯\_(ツ)_/¯ | 6 | för 6 dagar sedan |
| 110 | 6 453 | Ruskprick | 33 | för 2 dagar sedan |
| 111 | 6 385 | CutieBeauty | 10 | för 1 vecka sedan |
| 112 | 6 360 | [KINDAHIGH] RaPTor^ | 5 | för 2 veckor sedan |
| 113 | 5 760 | Ferrox | 5 | för 1 vecka sedan |
| 114 | 5 715 | Der Oberunterdrücker | 8 | för 4 veckor sedan |
Ingen spelare matchar sökningen.
Talet kommer från GameStats i OSBase och räknas om efter varje map. Det är inte samma sak som Rank — den mäter hur mycket du spelar, den här hur bra.






