Statsen och Julmappar
Tjo!,
Då Julmapparna ska köras igång så passar det bra att nollställa statsen i samband med det.
Statsen kommer nollställas och Julmappar köras igång på OldSchool servern.
Grattis Smagnar som kom starkt på slutet och gick om och vann med hela 10 poäng 😉 Gratulera honom med många tasers och knivningar 😃
Nedan är topp 20 för perioden.
| # | Nick | Points | Kills | Deaths | KD | Taser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smagnar | 11814 | 3018 | 2119 | 1.4243 | 75 |
| 2 | Pintuz | 11804 | 5045 | 3972 | 1.2701 | 189 |
| 3 | OnPyH | 10974 | 2643 | 1915 | 1.3802 | 21 |
| 4 | ChuckY | 10947 | 2481 | 1861 | 1.3332 | 107 |
| 5 | ThaKING | 10821 | 3738 | 3519 | 1.0622 | 75 |
| 6 | Kraken | 10762 | 3975 | 2887 | 1.3769 | 29 |
| 7 | JMF | 10493 | 3040 | 2714 | 1.1201 | 0 |
| 8 | sMACKE | 10153 | 1209 | 558 | 2.1667 | 1 |
| 9 | Skugan | 8341 | 2140 | 3127 | 0.6844 | 0 |
| 10 | Trewe | 7874 | 2382 | 3990 | 0.5970 | 31 |
| 11 | Dampn | 7649 | 2297 | 3403 | 0.6750 | 7 |
| 12 | Ladyfalc | 7463 | 896 | 845 | 1.0604 | 4 |
| 13 | åslin | 7394 | 1118 | 1328 | 0.8419 | 3 |
| 14 | Blomman | 6800 | 976 | 1473 | 0.6626 | 14 |
| 15 | Kate | 6614 | 764 | 654 | 1.1682 | 13 |
| 16 | Jeager | 6579 | 1369 | 1228 | 1.1148 | 9 |
| 17 | VIKO | 6256 | 642 | 697 | 0.9211 | 0 |
| 18 | EkkE | 6190 | 1276 | 2277 | 0.5604 | 1 |
| 19 | Rambo | 5407 | 532 | 627 | 0.8485 | 0 |
| 20 | Skiller | 5188 | 486 | 373 | 1.3029 | 11 |
./Pintuz